项目名称:贵安新区智能终端配套产业园项目 | |||||
行业类别:高新科技/现代服务业 |
项目类别:大数据 | ||||
建设性质:新建 |
合作方式:独资 | ||||
项目现状: | |||||
1、建设条件: (一)交通条件项目位于贵安电子信息产业园,属于贵安新区南部核心区范围内,新区正在大力推进高密度的路网建设。(二)资源条件贵州"三线建设"时期,形成航空、航天、电子三大军工基地,构建了装备制造业基本体系,已形成西部新兴装备制造业产业集群,拥有大量装备制造方面的人才、技术储备。(三)基础设施配套基础设施将达“七通一平”,交通便利。(四)市场条件预计全省“十二五”时期信息化市场规模可达900亿元,其中仅智能电网、智慧城市及智能交通等领域所需的前端设备数量总计将达到50万(台/套)以上,同时加上支撑系统运行的网络、硬件、软件、运行维护等,共预计市场需求达300亿元以上。(五)环境评价项目用地范围无工业污染,河流清澈、植被良好,大部分地区低丘缓坡。(六)政策条件具备优惠的税收政策、招商引资政策。(七)前期工作开展情况完成项目规划论证。 | |||||
2、产业条件:贵州"三线建设"时期,形成航空、航天、电子三大军工基地,构建了装备制造业基本体系,已形成西部新兴装备制造业产业集群,拥有大量航空航天电子制造等方面的人才、技术储备。 | |||||
3、市场前景预测:具有广阔的应用前景及市场需求。 | |||||
4、项目选址及规模: | |||||
占地面积:100亩 |
建筑面积:150000㎡ | ||||
情况说明: | |||||
项目建设内容: 贵安新区移动终端配套产业园项目将重点打造科研办公区与产业发展区两大功能区建设,占地约100亩,总建筑面积约为15万平方。 | |||||
财务指标分析: | |||||
总投资额:60000万人民币 |
引资金额:60000万人民币 | ||||
自有资金: |
投资回收期:5年 | ||||
年销售收入:万人民币 |
年利润:万人民币 | ||||
投资利润率:10% |
|||||
分年投资计划: | |||||
优惠政策及扶持条件:享受国家、省、新区相关优惠政策及扶持措施。 | |||||
项目业主单位联系方式: | |||||
名称: | |||||
地址: |
邮编: | ||||
联 系 方 式 |
联系人: |
座机: |
手机: | ||
传真: |
邮箱: |
QQ: | |||
项目服务单位联系方式: | |||||
名称:贵安新区经济发展局 | |||||
地址:贵州省贵阳市花溪区湖潮乡岐山村贵安新区临时行政中心 |
邮编: | ||||
联 系 方 式 |
联系人:窦静 |
座机:0851-88909988 |
手机:17785105553 | ||
传真: |
邮箱:2919508288@qq.com |
QQ:2919508288 |