一、年度建设计划任务(公示日期:任务下达后20个工作日内公开) | ||||||||||
住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | ||||||||
套 | 总建筑面积(平方米) | 套 | 总建筑面积(平方米) | |||||||
公共租赁住房(含廉租住房) | ||||||||||
经济适用房 | ||||||||||
限价商品房 | ||||||||||
城市棚户区改造 | 1400 | 136500 | 1400 | 136500 | ||||||
煤矿棚户区改造 | ||||||||||
林区棚户区改造 | ||||||||||
垦区棚户区改造 | ||||||||||
工矿棚户区改造 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
合计 | ||||||||||
二、年度建设计划项目清单及工程进度(公示日期:进度要求每月更新,没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 工程进度 | ||||||
前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工 (备案) | 配套基础设施建设情况 | ||||
贵安新区贵安小镇下坝棚户区改造(一期)项目 | 城市棚户区改造 | 200 | 湖潮乡 | √ | 同步施工已基本建成 | |||||
贵安新区贵安小镇中八城市棚户区改造项目(一期) | 城市棚户区改造 | 200 | 湖潮乡 | √ | 同步施工已基本建成 | |||||
贵安新区电子信息产业园甘河棚户区改造项目 | 城市棚户区改造 | 200 | 马场镇 | √ | 同步施工已基本建成 | |||||
贵安新区大坝城市棚户区改造项目 | 城市棚户区改造 | 300 | 马场镇 | √ | 正在施工 | |||||
贵安新区高峰镇麻郎城市棚户区改造建设项目 | 城市棚户区改造 | 200 | 高峰镇 | √ | 同步施工已基本建成 | |||||
贵安新区贵安小镇马场城市棚户区改造项目(一期) | 城市棚户区改造 | 300 | 马场镇 | √ | 同步施工已基本建成 | |||||
三、已开工(竣工)项目基本信息(公示日期:项目开工竣工后20个工作日内更新) | ||||||||||
项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 |
贵安小镇下坝棚户区改造(一期)建设项目 | 城市棚户区改造 | 21000 | 200 | 贵安建设投资有限公司 | 贵州省交通规划勘察设计研究院 | 贵州省城乡规划设计研究院 | 中国七冶、上海宝冶 | 贵州建工监理 | 2017年 | |
贵安新区贵安小镇中八城市棚户区建设项目(一期) | 城市棚户区改造 | 10500 | 200 | 贵安建设投资有限公司 | 贵州中建建筑科研设计院有限公司 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 中铁十七局、国基建设集团 | 贵州正业监理 | 2017年 | |
贵安电子信息产业园甘河城市棚户区改造 | 城市棚户区改造 | 21000 | 200 | 贵安置业投资有限公司 | 贵州开程岩土工程有限公司 | 华西工程设计建筑有限公司 | 中铁五局 | 贵州三维 | 2017年 | |
贵安新区大坝城市棚户区改造项目 | 城市棚户区改造 | 31500 | 300 | 贵安置业投资有限公司 | 贵州地质工程勘察院 | 上海林同炎李国豪土建工程咨询有限公司 | 中铁五局集团建筑工程有限责任公司/中国五冶集团有限公司 | 贵州建工监理咨询有限公司/四川康立项目管理有限责任公司 | 2017年 | |
贵安新区高峰镇麻郎城市棚户区改造项目 | 城市棚户区改造 | 21000 | 200 | 贵安置业投资有限公司 | 贵州省建筑工程勘查院 | 贵州省建筑设计研究院 | 中国中铁电气化集团 | 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 | 2017年 | |
贵安新区贵安小镇马场城市棚户区改造项目(一期) | 城市棚户区改造 | 31500 | 300 | 贵安建设投资有限公司 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 中铁城建集团第一工程有限公司 | 贵州百盛监理有限公司 | 2015\7\1 | |
四、保障性住房分配和退出信息 | ||||||||||
政策法规 | 公示日期: 要求政策出台后20个工作日内公开公示日期: | |||||||||
登载已出台的保障性住房相关政策法规或相关链接 | ||||||||||
住房保障办事指南 | 公示日期:要求制定或更改后20个工作日内公开 | |||||||||
登载办事流程、办事须知等相关内容或相关链接 | ||||||||||
已申请保障对象名单 | 公示日期: 要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
登载已通过审核的拟保障对象名单或名单链接 | ||||||||||
保障性住房批次分配对象名单 | 公示日期: 要求批次分配对象确定后20个工作日内公开 | |||||||||
登载参加批次分配的保障对象名单或名单链接 | ||||||||||
待分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 要求每月更新 | |||||
xx小区 | ||||||||||
xx花园 | ||||||||||
...... | ||||||||||
2012年第批分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 批次分配房源确定后20个工作日内公开 | |||||
xx小区 | ||||||||||
xx花园 | ||||||||||
...... | ||||||||||
分配程序信息 | 公示日期:要求程序制定后20个工作日内公开 | |||||||||
登载批次分配的相关分配办法、规定或相关链接 | ||||||||||
分配过程信息 | 公示日期: 要求批次分配结束后20个工作日内公开 | |||||||||
登载相关批次分配相关新闻或链接 | ||||||||||
分配结果信息 | 公示日期:要求批次分配结果确定后20个工作日内公开 | |||||||||
登载批次分配入住户名单及入住房情况或相关链接 | ||||||||||
退出情况信息 | 公示日期:要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
登载退出户名单及退出原因或相关链接(没有退出情况的要注明暂无退出人员) |