项目名称:贵安新区电商产业综合体项目 | |||||
行业类别:高新科技/现代服务业/城市综合体 |
项目类别:大数据 | ||||
建设性质:新建 |
合作方式:合资、合作 | ||||
项目现状: | |||||
1、建设条件: (一)交通条件:项目位于百马路,中心大道附近,行政中心北面区域,交通便利。(二)资源条件:气候属亚热带湿润温和型气候,雨量充沛,地势平坦,片区内无污染工业,生态环境质量综合评价优,历史文化底蕴深厚。项目依托的月亮湖湿地公园的景观优势,自然环境优美,森林覆盖率高,森林资源丰富。(三)基础设施:随着贵安新区“三横两纵”骨干路网建设不断推进,交通、电力、供水等基础设施日益完善。(四)市场条件:项目临近百马路和金马路两条贯穿新区的主干道,位于整个新区核心地段,地理位置优势突出,属于新区核心区,生活、商贸等功能齐备,市场潜力巨大。(五)环境评价:气候属亚热带湿润温和型气候,雨量充沛,地势平坦,片区内无污染工业,生态环境质量综合评价优,月亮湖环境优美,气候宜人,适宜休闲旅游度假和居住,月亮湖水域面积800亩,面积宽阔,环境优美,气候宜人。 | |||||
2、产业条件:电子信息产业园、高端装备制造产业园入驻项目40余个,其中富士康第四代绿色产业园(一期)建成投产,三大通信运营商云计算基地(一期)、西部国际智能产业园、中德西格姆精密制造和机器人及激光装备等项目即将建成投产。加快贵阳·贵安国家大数据产业发展集聚区规划建设电子信息(大数据)产业孵化园建成投运,入驻企业36家;年内建成“贵安云”、浪潮大数据创新中心等项目,启动中大国际电子信息(大数据)产业园、区域互联网交换中心建设。今年,将开工建设富士康第四代绿色产业园二期,启动新医药产业园、国际健康城、世界民族民俗博览城等项目。 | |||||
3、市场前景预测: | |||||
4、项目选址及规模:项目位于百马路,中心大道附近,行政中心北面区域 | |||||
占地面积:100亩 |
建筑面积:150000㎡ | ||||
情况说明: | |||||
项目建设内容: 贵安新区数字小镇项目将重点打造科研办公区与产业发展区两大功能区建设,占地约100亩,总建筑面积约为15万平方。 | |||||
财务指标分析: | |||||
总投资额:665000万人民币 |
引资金额:665000万人民币 | ||||
自有资金: |
投资回收期:8年 | ||||
年销售收入:万人民币 |
年利润:万人民币 | ||||
投资利润率:15.6% |
|||||
分年投资计划: | |||||
优惠政策及扶持条件:享受国家、省、新区相关优惠政策及扶持措施。 | |||||
项目业主单位联系方式: | |||||
名称: | |||||
地址: |
邮编: | ||||
联 系 方 式 |
联系人: |
座机: |
手机: | ||
传真: |
邮箱: |
QQ: | |||
项目服务单位联系方式: | |||||
名称:贵安新区经济发展局 | |||||
地址:贵州省贵阳市花溪区湖潮乡岐山村贵安新区临时行政中心 |
邮编: | ||||
联 系 方 式 |
联系人:窦静 |
座机:0851-88909988 |
手机:17785105553 | ||
传真: |
邮箱:2919508288@qq.com |
QQ:2919508288 |