贵州省各市(州)环境保护督察边督边改情况每日汇总表 (截至2017年5月6日) | ||||||||||||||||
序号 | 市州 | 受理举报数量(件) | 交办数量(件) | 已办结(件) | 责令整改(家) | 立案处罚(家) | 罚款金额(万元) | 立案侦查(件) | 拘留(人) | 约谈(人) | 问责(人) | |||||
来电 | 来信 | 合计 | 属实 | 不属实 | 合计 | 行政 | 刑事 | |||||||||
1 | 贵阳市 | 695 | 58 | 753 | 754 | 545 | 0 | 545 | 165 | 16 | 408.99 | 0 | 0 | 0 | 154 | 36 |
2 | 遵义市 | 118 | 6 | 124 | 124 | 66 | 20 | 86 | 40 | 25 | 178.15 | 1 | 2 | 0 | 77 | 2 |
3 | 安顺市 | 22 | 4 | 26 | 26 | 19 | 0 | 19 | 8 | 7 | 110.36 | 1 | 0 | 0 | 12 | 7 |
4 | 黔南州 | 22 | 2 | 24 | 24 | 16 | 1 | 17 | 12 | 9 | 43 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 |
5 | 黔东南州 | 27 | 3 | 30 | 30 | 23 | 1 | 24 | 131 | 11 | 42.25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
6 | 铜仁市 | 32 | 3 | 35 | 35 | 17 | 2 | 19 | 10 | 8 | 66 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 |
7 | 毕节市 | 74 | 0 | 74 | 74 | 37 | 13 | 50 | 23 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
8 | 六盘水市 | 76 | 5 | 81 | 81 | 50 | 4 | 54 | 60 | 33 | 267 | 2 | 2 | 0 | 32 | 0 |
9 | 黔西南州 | 18 | 1 | 19 | 19 | 13 | 0 | 13 | 14 | 8 | 146.76 | 0 | 1 | 0 | 40 | 0 |
10 | 贵安新区 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | 仁怀市 | 6 | 1 | 7 | 7 | 5 | 0 | 5 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
12 | 威宁县 | 11 | 1 | 12 | 12 | 6 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
13 | 合计 | 1104 | 84 | 1188 | 1189 | 799 | 44 | 843 | 552 | 121 | 1292.5 | 4 | 6 | 0 | 368 | 61 |
备注:1、受理举报数量(件)、交办数量(件)为累计至5月6日20时的转办件
2、已办结(件)及其后表格均为最新情况
中央第七环境保护督察组转办案件办结及问责情况公示公开详情可浏览贵州省人民政府门户网站:网站链接-中国贵州 http://www.gzgov.gov.cn/xwzx/tzgg/201705/t20170505_727009.html