贵州省各市(州)环境保护督察边督边改情况每日汇总表 (截至2017年5月2日) | ||||||||||||||||
序号 | 市州 | 受理举报数量(件) | 交办数量(件) | 已办结(件) | 责令整改(家) | 立案处罚(家) | 罚款金额(万元) | 立案侦查(件) | 拘留(人) | 约谈(人) | 问责(人) | |||||
来电 | 来信 | 合计 | 属实 | 不属实 | 合计 | 行政 | 刑事 | |||||||||
1 | 贵阳市 | 451 | 4 | 455 | 455 | 341 | 0 | 341 | 129 | 12 | 401.102 | 1 | 0 | 0 | 48 | 22 |
2 | 遵义市 | 58 | 0 | 58 | 58 | 43 | 13 | 56 | 26 | 10 | 129.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 安顺市 | 13 | 1 | 14 | 14 | 9 | 0 | 9 | 3 | 3 | 47 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 |
4 | 黔南州 | 11 | 0 | 11 | 11 | 8 | 0 | 8 | 8 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
5 | 黔东南州 | 16 | 2 | 18 | 18 | 9 | 0 | 9 | 50 | 5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 铜仁市 | 16 | 1 | 17 | 17 | 9 | 2 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
7 | 毕节市 | 41 | 0 | 41 | 41 | 20 | 6 | 26 | 18 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 六盘水市 | 47 | 1 | 48 | 48 | 19 | 0 | 19 | 13 | 9 | 102 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
9 | 黔西南州 | 10 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 8 | 11 | 8 | 146.7578 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 贵安新区 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
11 | 仁怀市 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
12 | 威宁县 | 8 | 0 | 8 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
13 | 合计 | 677 | 9 | 686 | 686 | 475 | 24 | 499 | 346 | 57 | 870.3598 | 2 | 1 | 0 | 89 | 31 |
备注:因统计口径改变,问责人数发生变化 |