| 贵安新区城乡建设局关于恒力(贵州)纺织智能科技有限公司高端服装面料项目110kV变电站 新建工程(ZX-01-01地块)行政审批批前公示 | |||||||
| 项目名称 | 恒力(贵州)纺织智能科技有限公司高端服装面料项目110kV变电站新建工程(ZX-01-01地块) | ||||||
| 申请单位 | 恒力(贵州)纺织智能科技有限公司 | ||||||
| 建设地点 | 贵安新区湖潮乡天河潭大道交兴安大道西北侧 | ||||||
| 项目建筑性质 | 工业厂房 | ||||||
| 项目申报类别 | 方案变更 | ||||||
| 审批部门 | 贵安新区城乡建设局 | ||||||
| 公示类别 | 批前公示 | ||||||
| 公示时间 | 2026年02月10日至2026年02月25日为止,共计7个工作日 | ||||||
| 公示地点 | 项目现场及贵安新区官网 | ||||||
| 公示网站 | http://www.gaxq.gov.cn/ | ||||||
| 公示依据 | 依据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国城乡规划法》《关于城乡规划公开公示的规定》等相关法规,进行规划行政许可批准前公示 | ||||||
| 主要经济技术指标 | ZX-01-01地块总规划指标: 总用地面积:2407905.08平方米;净用地面积:2295737.69平方米;容积率:不小于0.8;建筑密度:不小于40%;绿地率:不大于20%;建筑限高:不大于60m; ZX-01-01地块海绵城市控制指标: 年径流总量控制率:不小于66%; 本次拟批准的恒力(贵州)纺织智能科技有限公司高端服装面料项目110kV变电站新建工程(ZX-01-01地块)的规划指标: 总建筑面积:2623.69平方米,计容建筑面积:3016.81平方米;不计容建筑面积:0平方米;建筑基底面积:1466.90平方米;最高建筑物建筑高度:13.65米;绿色建筑星级:基本级;海绵城市控制指标:年径流总量控制率66.31%。 | ||||||
| 该项目拟批准内容涉及的利害关系人具有陈述、申辩等权利,在公示期间,相关利害关系人如对上述批前公示内容有异议或相关意见的,请通过书面或者官网(附有效联系方式)向贵安新区城乡建设局反馈意见不应超过公示日期最后一天的24:00,逾期视为无效意见,不予采纳。 | |||||||
| 意见反馈及联系方式:贵安新区市民中心贵安新区城乡建设局 | |||||||
| 工规科(B109办公室) | 联系人:俞 涛 联系电话:0851-88510162 | ||||||
| 办公室(B509办公室) | 联系人:马 涛 联系电话:0851-88510112 | ||||||
