表一:
贵安新区土地收购储备中心2017年部门预算收支预算总表 | ||||
单位:万元 | ||||
2017年收入 | 2017年支出 | 备注 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、原一般公共预算拨款收入 | 283.92 | 一、一般公共服务支出 | ||
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入 | 二、外交支出 | |||
三、事业收入 | 三、国防支出 | |||
四、事业单位经营收入 | 四、公共安全支出 | |||
五、其他收入 | 五、教育支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 76.68 | 5708厂两节慰问费 | ||
二十、国土海洋气象等支出 | 207.24 | |||
本年收入合计 | 283.92 | 本年支出合计 | 283.92 | |
上年结转 | 结转下年 | |||
收 入 总 计 | 283.92 | 支 出 总 计 | 283.92 |
表二:
贵安新区土地收购储备中心2017年一般公共预算支出表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 283.92 | 207.24 | 76.68 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 76.68 | 76.68 | 5708厂两节慰问费 | |||
208 | 99 | 其他社会保障和就业支出 | 76.68 | 76.68 | 5708厂两节慰问费 | ||
208 | 99 | 01 | 其他社会保障和就业支出 | 76.68 | 76.68 | 5708厂两节慰问费 | |
合计 | 76.68 | ||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 207.24 | 207.24 | ||||
220 | 01 | 国土资源事务 | 207.24 | 207.24 | |||
220 | 01 | 50 | 事业运行 | 207.24 | 207.24 | ||
合计 | 207.24 | 207.24 |
表三:
贵安新区土地收购储备中心2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类) | |||||
单位:万元 | |||||
经济分类科目 | 基本支出 | 备注 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
工资福利支出 | |||||
30101 | 基本工资 | 46.05 | 46.05 | ||
30102 | 津贴补贴 | 32.53 | 32.53 | ||
30103 | 奖金 | 1.09 | 1.09 | ||
30104 | 社会保障缴费 | 33.08 | 33.08 | ||
30107 | 绩效工资 | 43.18 | 43.18 | ||
商品和服务支出 | |||||
30201 | 办公费 | 9.2 | 9.2 | ||
30202 | 印刷费 | 3 | 3 | ||
30204 | 手续费 | 0.5 | 0.5 | ||
30205 | 水费 | 0.9 | 0.9 | ||
30206 | 邮电费 | 3 | 3 | ||
30211 | 差旅费 | 5 | 5 | ||
30215 | 会议费 | 5 | 5 | ||
30217 | 公务接待费 |
0.8 | 0.8 | ||
30228 | 福利费 | 0.89 | 0.89 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 2 | 2 | ||
对个人和家庭的补助 | |||||
30311 | 住房公积金 | 17.42 | 17.42 | ||
其他资本性支出 | |||||
31002 | 办公设备购置 | 3.6 | 3.6 | ||
合计 | 207.24 | 173.35 | 33.89 |
表四:
贵安新区土地收购储备中心2017年政府性基金收支预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
单位名称 | 收入 | 支出 | 备注 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | ||
收入总计 | 支出总计 |
表五:
贵安新区土地收购储备中心2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
项目 | (上年度)年初预算数 | 2017 年初 预算数 |
与上年相比增减变化比率 | 与上年相比增减变化原因 | 2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 | 备注 |
合计 | 29.8 | 2.8 | -90.60% | 0.99% | ||
一、因公出国(境)费 | —— | —— | —— | —— | —— | |
二、公务接待费 | 1.8 | 0.8 | -55.56% | 严格控制接待次数及人数 | 0.28% | |
三、公务车购置及运行维护费 | 28 | 2 | -92.86% | 0.70% | ||
1、公务车运行维护费 | 28 | 2 | -92.86% | 发生的费用安排在征收工作经费列支 | 0.70% | |
2、公务车购置费 | —— | —— | —— | —— | —— | |
说明:1、因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||
2、公务用车购置费,指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。 公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车等。 | ||||||
3、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 | ||||||
4、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数,不含执行中追加预算安排。 | ||||||
5、为加强“三公”经费管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求,贵州省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制,年初未分配,年度间根据实际情况,按程序审批后分配到具体部门。 |