东数西算贵安新区算力产业集群配套项目(ZC-10-01地块一期)方案变更公示 | |||||||
项目名称 | 东数西算贵安新区算力产业集群配套项目(ZC-10-01地块一期) | ||||||
申请单位 | 贵州贵安产业投资有限公司 | ||||||
建设地点 | 贵安新区湖潮乡数谷大道交湖潮路东北侧 | ||||||
项目建筑性质 | 工业建筑 | ||||||
项目申报类别 | 方案变更 | ||||||
审批部门 | 贵安新区城乡建设局 | ||||||
公示类别 | 批前公示 | ||||||
公示时间 | 2025年05月09日至2025年05月17日为止,共计7个工作日 | ||||||
公示地点 | 项目现场及贵安新区官网 | ||||||
公示网站 | http://www.gaxq.gov.cn/ | ||||||
公示依据 | 依据《中华人民共和国行政许可法》《中华人民共和国城乡规划法》《关于城乡规划公开公示的规定》等相关法规,进行规划行政许可批准前公示 | ||||||
主要经济技术指标 | ZC-10-01地块总规划控制性指标: 净建设用地面积:122332.06平方米;容积率:不小于1.0;建筑密度:不小于35%;绿地率:不大于20%;建筑限高:按磊庄机场限高控制;绿色建筑星级:绿建一星;人防面积:大于等于配套管理用房建筑面积*6%。 ZC-10-01地块海绵城市控制指标:年径流总量控制率:不小于74%; ZC-10-01地块总规划指标: 净建设用地面积:122332.06平方米;总建筑面积:162859.46平方米;计入容积率面积:159328.17平方米;不计入容积率面积:2878.24平方米;容积率:1.30;建筑密度:35.00%;绿地率:19.65%;最高建筑物建筑高度:40米;绿色建筑星级:绿建一星;人防面积:388.30平方米,可异地建设。 本次拟批准的ZC-10-01地块一期规划指标: 总建筑面积:73276.44平方米;计入容积率面积:70885.35平方米;不计入容积率面积:2391.09平方米;停车位:101个;绿色建筑星级:绿建一星;最高建筑物建筑高度:35.4米;年径流总量控制率为74.19%。 | ||||||
该项目拟批准内容涉及到的利害关系人具有陈述、申辩等权利,在公示期间,相关利害关系人如对上述批前公示内容有异议或相关意见的,请通过书面或者官网(附有效联系方式)向贵安新区城乡建设局反馈意见不应超过公示日期最后一天的24:00,逾期视为无效意见,不予采纳。 | |||||||
意见反馈及联系方式:贵安新区市民中心贵安新区城乡建设局 | |||||||
工程科(B109办公室) | 联系人:王 勇 联系电话:0851-88510162 | ||||||
综合科(B509办公室) | 联系人:徐 铠 联系电话:0851-88900513 |
东数西算贵安新区算力产业集群配套项目(ZC-10-01地块一期)公示牌.jpg